



| Model | Type of Cavity | Min Discharge Setting(mm) | Max Feeding Size(mm) | Motor Power(kw) | Open circuit,Closed side(mm),Capacity(t/h) | |||||||||||
| 3mm | 5mm | 6mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 25mm | 31mm | 38mm | 52mm | 64mm | |||||
| SDY600B | Fine | 6 | 62 | 30 | 16 | 18 | 23 | 27 | 32 | 41 | 46 | 55 | ||||
| Coarse | 9 | 80 | 30 | 18 | 23 | 27 | 32 | 46 | 55 | 68 | ||||||
| Ertra coarse | 13 | 93 | 30 | 23 | 27 | 36 | 50 | 64 | 73 | |||||||
| SDY900B | Fine | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
| Coarse | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
| Ertra coarse | 25 | 155 | 75 | 118 | 137 | 164 | ||||||||||
| SDY1200B | Fine | 9 | 107 | 132 | 64 | 91 | 109 | 127 | 155 | 168 | ||||||
| Medium | 13 | 150 | 132 | 100 | 118 | 137 | 164 | 182 | 200 | |||||||
| Coarse | 19 | 172 | 132 | 141 | 182 | 200 | 246 | 310 | ||||||||
| Ertra coarse | 25 | 220 | 132 | 191 | 210 | 255 | 319 | |||||||||
| SDY1300B | Fine | 13 | 120 | 160 | 109 | 127 | 146 | 164 | 182 | |||||||
| Medium | 16 | 180 | 160 | 132 | 159 | 200 | 228 | 255 | ||||||||
| Coarse | 19 | 205 | 160 | 173 | 218 | 250 | 296 | 350 | ||||||||
| Ertra coarse | 25 | 220 | 160 | 237 | 273 | 305 | 360 | |||||||||
| SDY1700B | Fine | 16 | 180 | 220 | 182 | 205 | 259 | 296 | 328 | |||||||
| Medium | 22 | 205 | 220 | 291 | 337 | 382 | 419 | |||||||||
| Coarse | 25 | 230 | 220 | 300 | 355 | 419 | 455 | 637 | ||||||||
| Ertra coarse | 38 | 315 | 220 | 432 | 478 | 683 | ||||||||||
| SDY600D | Fine | 3 | 30 | 30 | 9 | 16 | 18 | 27 | 36 | |||||||
| Coarse | 5 | 45 | 30 | 16 | 22 | 33 | 41 | 50 | ||||||||
| SDY900D | Fine | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
| Medium | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
| Coarse | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 96 | 114 | 127 | ||||||||
| SDY1200D | Fine | 5 | 46 | 132 | 50 | 77 | 86 | 123 | 132 | |||||||
| Medium | 8 | 61 | 132 | 91 | 132 | 146 | ||||||||||
| Coarse | 13 | 75 | 132 | 141 | 164 | 182 | ||||||||||
| Ertra coarse | 16 | 102 | 132 | 146 | 168 | 191 | 218 | |||||||||
| SDY1300D | Fine | 3 | 55 | 160 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
| Medium | 6 | 76 | 160 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
| Coarse | 8 | 90 | 160 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
| Ertra coarse | 16 | 115 | 160 | 209 | 237 | |||||||||||
| SDY1700D | Fine | 5 | 60 | 220 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
| Medium | 6 | 76 | 220 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
| Coarse | 10 | 115 | 220 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
| Ertra coarse | 13 | 115 | 220 | 255 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
Notice: Any change of Cone Crusher technical data shall not be advised additionally.

